| Specifications | |||
| Material | Kevlar PMl | Unfold the dimensions | 2296mm×1280mmx257mm |
| Drive mode | electric | Take-off weight | 6.8kg (V500 ortho version), 7.2kg (V500 tilt version) |
| Cruising speed | 17m/s | Maximum speed | 26m/s |
| Battery life | V500 ortho version: 3h, V500 tilt version: 2.5h | Maximum range | V500 Ortho Version: 150km, V500 Tilt Version: 120km |
| Maximum take-off altitude | 5000m (Altitude) | Practical altitude ceiling | 7000m (Altitude) |
| Wind resistance | Level 7 | Telemetry distance | 25km |
| Take-off and landing mode | VTOL | Operating temperature | -20℃-50℃ |
| Orthophoto parameters | |||
| Camera model | SONY A7R4 | Sensor size | 35.7mmx23.8mm |
| Effective pixels | 61 million pixels (9504×6336) | Lens focal length | 40mm fixed focus |
| Oblique version parameters | |||
| Camera model | SONY A6000 | Sensor size | 23.5mmx15.6mm |
| Effective pixels | 120 million pixels (24 million pixels×5) | Lens focal length | 25mm down/35mm squint |







